


江蘇宇通HDPE雙壁波紋管價格表,更多詳情請電話咨詢
| 產品規格(mm) | 單價(元/米) | 密封圈(元/個) | 長度 | |
| S1 4KN/m2 | S2 8KN/m2 | 江蘇宇通管業 | ||
| DN200 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN225 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN300 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN400 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN500 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN600 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN700 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN800 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 | |
| DN1000 | 18115158777 | /13813863855 | 江蘇宇通管業 |
